— 自主产品 —
手机:15301310116
微信:15301310116
邮箱:sales@madison-tech.com
地址:北京市海淀区中关村软件园11号楼一层
Power Plug高压馈通
Power Plug-5KV高压馈通电极直径为2.4mm。
产品详情
Power Plug-5KV高压馈通电极直径为2.4mm,馈通材质为不锈钢和陶瓷,电极材质可选不锈钢、镍或铜,最高电压为5KV,铜电极最大电流为25A/针,镍电极最大电流为15A/针,不锈钢电极最大电流为1A/针,温度范围-200~450℃,极限真空<1E-10mbar。CF16法兰可兼容该馈通数量为1,CF40法兰最多兼容数量为4,可根据需求定制法兰和馈通数量,或选择可焊接版馈通。提供配套的大气端接头线缆,可选配真空端连接器及真空线缆。
产品特征
提供配套的大气端线缆。
CF16法兰上可焊接1个,CF40法兰上最多可焊接4个。
可选配两端的连接器及线缆。
可根据需求定制法兰和馈通数量。
提供不同材质的电极。
产品参数
5KV高压馈通规格参数 | |
材质 | 不锈钢、陶瓷 |
导体材质 | 不锈钢(SS)、镍(Ni)、铜(Cu) |
导体直径Ø | 2.4 mm |
最高电压 | 5KV DC |
最大电流 | Cu:25A max per pin |
温度范围 | -200℃~450℃ |
极限真空 | <1×10-10 mbar |
漏率 | <1×10-12 Pa·m3/s He |
产品尺寸
Power plug-5KV高压馈通+CF法兰选型表 | ||||
法兰 | 馈通数量 | 铜(Cu)电极(电流25A)型号 | 镍(Ni)电极(电流15A)型号 | 不锈钢SS电极(电流1A)型号 |
CF16 | 1 | MT153-P24-025C5K-C16 | MT153-P24-015N5K-C16 | MT153-P24-001S5K-C16 |
CF40 | 1 | MT153-P24-025C5K-C40 | MT153-P24-015N5K-C40 | MT153-P24-001S5K-C40 |
CF40 | 2 | MT153-P24-025C5K-C40-2 | MT153-P24-015N5K-C40-2 | MT153-P24-001S5K-C40-2 |
CF40 | 3 | MT153-P24-025C5K-C40-3 | MT153-P24-015N5K-C40-3 | MT153-P24-001S5K-C40-3 |
CF40 | 4 | MT153-P24-025C5K-C40-4 | MT153-P24-015N5K-C40-4 | MT153-P24-001S5K-C40-4 |
Power plug-5KV高压馈通+KF法兰选型表 | ||||
法兰 | 馈通数量 | 铜(Cu)电极(电流25A)型号 | 镍(Ni)电极(电流15A)型号 | 不锈钢SS电极(电流1A)型号 |
KF16 | 1 | MT153-P24-025C5K-K16 | MT153-P24-015N5K-K16 | MT153-P24-001S5K-K16 |
KF40 | 1 | MT153-P24-025C5K-K40 | MT153-P24-015N5K-K40 | MT153-P24-001S5K-K40 |
KF40 | 2 | MT153-P24-025C5K-K40-2 | MT153-P24-015N5K-K40-2 | MT153-P24-001S5K-K40-2 |
KF40 | 3 | MT153-P24-025C5K-K40-3 | MT153-P24-015N5K-K40-3 | MT153-P24-001S5K-K40-3 |
KF40 | 4 | MT153-P24-025C5K-K40-4 | MT153-P24-015N5K-K40-4 | MT153-P24-001S5K-K40-4 |
备注:其他法兰及馈通组合请咨询客服 |
Power plug-5KV高压馈通+焊接版选型表 | |||
馈通数量 | 铜(Cu)电极(电流25A)型号 | 镍(Ni)电极(电流15A)型号 | 不锈钢SS电极(电流1A)型号 |
1 | MT153-P24-025C5K-WV | MT153-P24-015N5K-WV | MT153-P24-001S5K-WV |
5KV高压馈通相关配件 | |
大气端线缆 | MT153-CAB-5K,默认长度为2.4m |
真空端连接器 | MT160-PISC-2.4 MT160-PPOC-2.4 |
真空线缆 | MT165-KAPM系列 |