— 自主产品 —
手机:15301310116
微信:15301310116
邮箱:sales@madison-tech.com
地址:北京市海淀区中关村软件园11号楼一层
MS型功率馈通适用于仪器应用场景中所需求的高密度信号输入,可兼容超高真空。
产品详情
MS型功率馈通适用于仪器应用场景中所需求的高密度信号输入,可兼容超高真空。电极直径为1.4mm的MS馈通可选4/6/10/20/35针,引脚标准MIL-C-5015,馈通材质为不锈钢和陶瓷,电极材质为铝。最高电压为700VDC,最大电流为10A/针,4针/6针/10针/20针/35针馈通的总载流分别为28A/36A/50A/75A/100A,温度范围-200~450℃,极限真空<1E-10mbar。可根据需求定制法兰和馈通数量,或选择可焊接版馈通。该馈通包含大气端连接器,可选配真空端连接器及真空线缆。
产品特征
仪器应用中需求的高密度信号输入。
超高真空兼容材质。
多种针数可选:4/6/10/20/35。
包含大气端连接器,可选配真空端连接器。
可根据需求定制法兰和馈通数量。
产品参数
MS-SCOKETS-1.4mm真空馈通规格参数 | |
引脚标准 | MIL-C-5015 |
材质 | 不锈钢、陶瓷 |
导体材质 | 铝(Al) |
导体直径Ø | 1.4 mm |
最高电压 | 700V DC |
最大电流 | 10A max per pin |
所有针载流 | |
4 pins | 28A |
6 pins | 36A |
10 pins | 50A |
20 pins | 75A |
35 pins | 100A |
温度范围 | -200℃~450℃ |
极限真空 | <1×10-10 mbar |
漏率 | <1×10-12 Pa·m3/s He |
产品尺寸
MS-SCOKETS-1.4mm真空馈通+CF法兰选型表 | ||
针数 | 法兰 | 型号 |
4 | CF16 | MT152-MS14AL700-4-C16 |
4 | CF40 | MT152-MS14AL700-4-C40 |
6 | CF16 | MT152-MS14AL700-6-C16 |
6 | CF40 | MT152-MS14AL700-6-C40 |
10 | CF16 | MT152-MS14AL700-10-C16 |
10 | CF40 | MT152-MS14AL700-10-C40 |
20 | CF40 | MT152-MS14AL700-20-C40 |
35 | CF40 | MT152-MS14AL700-35-C40 |
MS-SCOKETS-1.4mm真空馈通+KF法兰选型表 | ||
针数 | 法兰 | 型号 |
4 | KF16 | MT152-MS14AL700-4-K16 |
4 | KF40 | MT152-MS14AL700-4-K40 |
6 | KF16 | MT152-MS14AL700-6-K16 |
6 | KF40 | MT152-MS14AL700-6-K40 |
10 | KF16 | MT152-MS14AL700-10-K16 |
10 | KF40 | MT152-MS14AL700-10-K40 |
20 | KF40 | MT152-MS14AL700-20-K40 |
35 | KF40 | MT152-MS14AL700-35-K40 |
备注:其他法兰及馈通组合请咨询客服 |
MS-SCOKETS-1.4mm真空馈通+焊接版选型表 | |
针数 | 型号 |
4 | MT152-MS14AL700-4-WV |
6 | MT152-MS14AL700-6-WV |
10 | MT152-MS14AL700-10-WV |
20 | MT152-MS14AL700-20-WV |
35 | MT152-MS14AL700-35-WV |
MS-SCOKETS-1.4mm馈通相关配件 | |
大气端连接器 | MT152-CON-MS14-4/6/10/20/35-AIR系列 |
真空端连接器 | MT160-PCRC-1.4 |
MT160-CRFC-1.3 | |
真空线缆 | MT165-KAPM系列 |